لمبة توفير الطاقة
أضواء السبوت لايتLED
في شركة Wellmax لصناعة الاضاءة لقد قمنا بتصنيع واحدة من أشهر المصابيح الموفرة للطاقة ، حيث ان المصابيح الموفرة للطاقة المصنعة من شركتنا متاح في أشكال مختلفة: ككل من المصابيح الموفرة للطاقة الأنبوبية، المصابيح الموفرة للطاقة النصف لولبية، المصابيح الموفرة للطاقة اللولبية، المصابيح الموفرة للطاقة المسطحة الشكل و غيرها من الأشكال. كم أن هذه المصابيح يمكن استخدامها في نطاق واسع في انارة المنازل، انارة المكاتب، الاضاءة الصناعية و في الأماكن العامة كالفنادق، مراكز التسوق و غيرها العديد.
ان المصابيح الموفرة للطاقة، أو كما تعرف أيضا بالمصابيح الالكترونية، تتكون عادتا من جزأين: مصباح الفلورسنت، و المثبت. فبمقارنتها مع مصابيح الاضاءة العادية فان المصابيح الموفرة للطاقة تعطي كفائة اضاءة أكبر مع استهلاك أقل للطاقة. ان حجم رابط حمل المصابيح الموفرة للطاقة مماثلة للاحجام القياسية للمصابيح العادية، و بذلك فانه بالامكان استخدامها في اي من الأماكن و بالامكان جعلها بديل مباشر للمصابيح الأخرى.
مميزات المصابيح الموفرة للطاقة:
1. معدل الجهد الخاص بالعمل كبير: 170V-250V
2. معدل فترة عمل طويلة: اقل من أو تساوي 8000 ساعة
3. لا ضوضاء، لا تقتطع عند الاستخدام، لا تأثير على أجهزة الاتصالات و الأجهزة المركزية.
4. انخفاض استهلاك الطاقة :كفائة أكثر ب 80% من المصابيح العادية
5. يتم استخاد انابيب فسفور للنقل ذات درجة نقاوة عالية و ذات أداء متميز مع ضمان عدم خفوت الضوء.

المصباح الموفر للطاقة ذا شكل اللوتس
مواصفات المصباح الموفر للطاقة ذا شكل اللوتس
| معدل فترة العمل | تصل حتى 8,000 ساعة |
| الجهد الممد | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |
| الطاقة الممدة | 15W to 85W |
| درجة حرارة اللون | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 |
| مؤشر اللون | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | و أقل من 25% |
| اعتمادات المنتج | CE,UL.FCC |
الملامح
توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية.
ارتفاع كفائة الاضائة.
مصدر اضاءة مثالي لكل من المنازل، المكاتب، الفنادق، المطاعم، المحلات التجارية و غيرها من الأماكن

مواصفات المصباح الموفر للطاقة ذا شكل الفطر
| معدل فترة العمل | Up to 8,000 hours |
| الجهد الممد | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |
| الطاقة الممدة | 13W to 20W |
| درجة حرارة اللون | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 |
| مؤشر اللون | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | أقل من 25% |
| اعتمادات المنتج | CE,UL.FCC |

| معدل فترة العمل | 6,000 hours or 8,000 hours |
| الجهد الممد | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |
| الطاقة الممدة | 15W;20W |
| درجة حرارة اللون | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| شمعة (2700k) | 841, 1279lm |
| شمعة (6,400k) | 772, 1086lm |
| الطول الكللي للمصباح | 138 and 148mm |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 |
| مؤشر اللون | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | أقل من 25% |
| اعتمادات المنتج | CE;RoHS;UL;FCC |

| معدل فترة العمل | 6,000 hours or 8,000 hours |
| درجة حرارة اللون | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| الطاقة الممدة | 5W;7W;9W |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 |
| مؤشر اللون | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | أقل من 25% |
| الجهد الممد | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |
| قطر البلاستيك | 30mm |
| طول الانبوب | 76.5mm |
| الطول الكامل للمصباح | 135mm |
| الاضائة الأولية | 170/280/360/480lm |

Mini 4U
| معدل فترة العمل | 6,000 hours or 8,000 hours |
| درجة حرارة اللون | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| الطاقة الممدة | 13W15W18W20W |
| معدل أداء الاضاءة | 62lm/W |
| قاعدة الضوء | E27/E26/B22 |
| مؤشر اللون | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | أقل من 25% |
| الجهد الممد | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |

4U T4
| معدل فترة العمل | 6,000 hours or 8,000 hours |
| درجة حرارة اللون | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| الطاقة الممدة | 36W、45W、55W |
| معدل أداء الاضاءة | 62lm/W |
| قاعدة الضوء | E27/E26/B22 |
| مؤشر اللون | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | أقل من 25% |
| الجهد الممد | 100 to 130V50-60Hz, 200 to 240V50-60Hz |

| جهد العمل | 110 to 130V/60Hz or 220 to 240V/50Hz | |
| خيارات درجة حرارة اللون | الاضاءة الدافئة | 2,700K |
| اضاءة النهار | 6,400K | |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 | |
| مؤشر الضوء | ≥ 80 | |
| القوة الكهربائية | 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 18W | |
| الشمعة ( عدد الشمعات) | 300, 420, 540, 660, 780 and 900lm | |
| الحزم و التغليف | 43.5 x 23 x 19cm | |
| اعتمادات المنتج | CE | |
| القاعدة | E27 or B22 | |
| معدل فترة العمل | Up to 6,000 and 8,000 hours | |
| معامل الطاقة | > 0.60 (LPF) and > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | ||

3U T2/T3
| جهد العمل | 110 to 130V, 60Hz or 220 to 240V, 50Hz | |
| خيارات درجة حرارة اللون | الاضاءة الدافئة | 2,700K |
| اضاءة النهار | 6,400K | |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 | |
| مؤشر الضوء | ≥80 | |
| القوة الكهربائية | 15, 18, 20, 22, 24 and 26W | |
| الشمعة ( عدد الشمعات) | 800, 1,080, 1,200, 1,320, 1,440 and 1,560lm | |
| الحزم و التغليف | 49.5 x 25.5 x 19cm | |
| اعتمادات المنتج | CE and CCE | |
| القاعدة | E27 or B22 | |
| معدل فترة العمل | 3,000, 6,000 and 8,000 hours | |
| معامل الطاقة | > 0.60 (LPF) and > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | ||

هذا النوع من المصابيح الموفرة للطاقة مغطى بطلاء من الفوسفور الثلاثي. و لخلق أجواء مختلفة فانه بامكان تغيير ألوان الضوء من الأبيض البارد أو الابيض الساخن.
ان المصباح الموفر للطاقة PL الأنبوبي الخاص بشركتنا ميثالي للاضاءة العامة، كما انه بالامكان استخدامه في أماكن الاقامة،مراكز التسوق، المكاتب، الفنادق و غيرها من الأماكن
مواصفات المصباح الموفر للطاقة PL الأنبوبي:
| جهد العمل | 220V-240V/50Hz or 110V-130V/60Hz |
| القاعدة | G23\G24d\G*10Q4\2G7\G*23\2G11 |
| ( A rate) فئة توفير الطاقة |

| اسم المنتج | Energy saving lamp half spiral shape | |
| النصف لولب | T2/T3 | |
| جهد العمل | 110 to 130V, 60Hz or 220 to 240V, 50Hz | |
| خيارات درجة حرارة اللون | الاضاءة الدافئة | 2,700K |
| اضاءة النهار | 6,400K | |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 | |
| مؤشر الضوء | ≥80 | |
| القوة الكهربائية | 7W to 26W | |
| الشهادات | CE | |
| توفير الطاقة | 80% compared with traditional bulbs | |
| القاعدة الاختيارية | E27/E26/B22 | |
| معدل فترة العمل | 6,000 and 8,000 hours | |
| معامل الطاقة | >0.60 (LPF) and >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| اعتمادات المنتج | CE; RoHS; UL; FCC | |

| اسم المنتج | Energy saving lamp Full spiral Shape T2/T3 | |
| جهد العمل | 110 to 130V, 60Hz or 220 to 240V, 50Hz | |
| القوة الكهربائية | 7W to 26W | |
| خيارات درجة حرارة اللون | الاضاءة الدافئة | 2,700K |
| اضاءة النهار | 6,400K | |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 | |
| مؤشر الضوء | ≥80 | |
| الطاقة | 15W | |
| الشهادات | CE | |
| توفير الطاقة | 80% compared with traditional bulbs | |
| القاعدة | E27, B22, E14, and B15 | |
| معدل فترة العمل | 6,000 and 8,000 hours | |
| معامل الطاقة | >0.60 (LPF) and >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| اعتمادات المنتج | CE; RoHS; UL; FCC | |

| معدل فترة العمل | Up to 8,000 hours |
| جهد العمل | 100 to 130V50-60Hz;200 to 240V50-60Hz |
| القوة الكهربائية | 7W;9W;11W |
| درجة حرارة اللون | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| شمعة (7W) | 295lm |
| شمعة (9W) | 380lm |
| شمعة (11W) | 510lm |
| قاعدة المصباح | E27/E26/B22 |
| مؤشر الضو | ≥ 80 |
| توفرة طاقة بدرجة أكثر من 80% من المصابيح العادية | |
| معامل الطاقة أكثر من 0.60 (LPF), و أكثر من 0.90 (HPF) | |
| THD | أقل من 25% |
| اعتمادات المنتج | CE; RoHS; UL; FCC |
بالاضافة لتصنيع المصابيح الموفرة للطاقة فان شركتنا تقوم بتوفير مجموعة واسعة من المصابيح المتوهجة،LED سبوت لايت، مصابيح LED للديكور و غيرها العديد. لتلائم مختلف احتياجاتك. و نظرا لمدى جودتها فان منتجاتنا قد حازت على شهادات كل من CE, GS, UL, EMC, RoHS. لذا يرجى الشعور بالامان في استخدامها.
-

- أنبوب فلوري مصباح النيون أو كما يطلق عليه أيضا بمصباح الفاورسنت، و هو عبار عن مصباح غازي يقوم باستخدام الكهربا لاثارة بخار الزئبق. ان ضوء الأشعة فوق البنفسجية الناتج عن ذرات الزئبق المثارة يسبب الفوسفور ليقوم بعكس الفلورسنت ، و بالتالي يتم إنتاج الضوء. مقارنة مع المصباح العادي ، فان مصباح الفلورسنت يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى ضوء بشكل أكثر كفاءة. بل هو بديل جيد للمصابيح العادية ، على الرغم من أنه أكثر تكلفة....
English
Español
Français
Русский
Português
العربية
Deutsch
فارسی
Türkçe
Italiano
日本語 




